Records du parcours de Briailles - 9 trous par 68 | ||||
Score | Nom | Date | Compétition | Club |
70 (+2) | Bastian Thevenet | 3/9/2016 | coupe MMA Philippe Marchard | Golf Public du Nivernais |
72 (+4) | David Serre | 27/8/2016 | Festi cup | Golf de Saint Pourçain |
Records du Pitch & Putt par 54 | ||||
Score | Nom | Date | Compétition | Club |
51 (-3) | Valéry Valet | 15/4/2017 | Pitch & Putt CD03 | Sporting Club de Vichy |
53 (-1) | Valéry Valet | 24/5/2014 | Pitch & Putt CD03 | Sporting Club de Vichy |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites.
En savoir plus et gérer les cookies.